| Denumire (L x l x g) mm | Lungime (m) | Preț / buc |
|---|---|---|
| Teava patrata 15*15*1.5 | 6 | 21,66 lei |
| Teava patrata 15*15*2 | 6 | 26,76 lei |
| Teava patrata 20*20*1.5 | 6 | 27,24 lei |
| Teava patrata 20*20*2 | 6 | 33,12 lei |
| Teava patrata 25*25*1.5 | 6 | 34,62 lei |
| Teava patrata 25*25*2 | 6 | 42,60 lei |
| Teava patrata 30*30*1.5 | 6 | 42,78 lei |
| Teava patrata 30*30*2 | 6 | 52,44 lei |
| Teava patrata 30*30*3 | 6 | 73,74 lei |
| Teava patrata 40*40*1.5 | 6 | 57,78 lei |
| Teava patrata 40*40*2 | 6 | 72,12 lei |
| Teava patrata 40*40*3 | 6 | 103,08 lei |
| Teava patrata 40*40*4 | 6 | 131,16 lei |
| Teava patrata 50*50*1.5 | 6 | 73,44 lei |
| Teava patrata 50*50*2 | 6 | 91,50 lei |
| Teava patrata 50*50*3 | 6 | 132,72 lei |
| Teava patrata 50*50*4 | 6 | 170,16 lei |
| Teava patrata 60*60*2 | 6 | 111,18 lei |
| Teava patrata 60*60*3 | 6 | 162,06 lei |
| Teava patrata 60*60*4 | 6 | 209,52 lei |
| Teava patrata 70*70*3 | 6 | 192,40 lei |
| Teava patrata 80*80*2 | 6 | 153,00 lei |
| Teava patrata 80*80*3 | 6 | 226,38 lei |
| Teava patrata 80*80*4 | 6 | 298,20 lei |
| Teava patrata 90*90*4 | 6 | 360,00 lei |
| Teava patrata 100*100*2 | 6 | 192,36 lei |
| Teava patrata 100*100*3 | 6 | 279,78 lei |
| Teava patrata 100*100*4 | 6 | 365,34 lei |
| Teava patrata 100*100*5 | 6 | 445,02 lei |
| Teava patrata 120*120*3 | 6 | 338,52 lei |
| Denumire (L x l x g) mm | Lungime (m) | Preț / buc |
|---|---|---|
| Teava rectang.30*10*1.5 | 6 | 27.24 lei |
| Teava rectang.30*20*1.5 | 6 | 34.62 lei |
| Teava rectang.30*20*2 | 6 | 42.60 lei |
| Teava rectang.30*20*3 | 6 | 59.34 lei |
| Teava rectang.40*20*1.5 | 6 | 42.78 lei |
| Teava rectang.40*20*2 | 6 | 52.44 lei |
| Teava rectang.40*20*3 | 6 | 73.74 lei |
| Teava rectang.40*30*1.5 | 6 | 51.24 lei |
| Teava rectang.40*30*2 | 6 | 62.46 lei |
| Teava rectang.40*30*3 | 6 | 88.44 lei |
| Teava rectang.50*30*1.5 | 6 | 57.78 lei |
| Teava rectang.50*30*2 | 6 | 72.12 lei |
| Teava rectang.50*30*3 | 6 | 103.08 lei |
| Teava rectang.60*20*2 | 6 | 72.12 lei |
| Teava rectang.60*30*2 | 6 | 81.84 lei |
| Teava rectang.60*30*3 | 6 | 107.90 lei |
| Teava rectang.60*40*1.5 | 6 | 73.44 lei |
| Teava rectang.60*40*2 | 6 | 91.50 lei |
| Teava rectang.60*40*3 | 6 | 132.72 lei |
| Teava rectang.60*40*4 | 6 | 170.16 lei |
| Teava rectang.80*20*2 | 6 | 91.50 lei |
| Teava rectang.80*40*2 | 6 | 111.18 lei |
| Teava rectang.80*40*3 | 6 | 162.06 lei |
| Teava rectang.80*40*4 | 6 | 203.16 lei |
| Teava rectang.100*20*2 | 6 | 111.18 lei |
| Teava rectang.100*50*3 | 6 | 206.10 lei |
| Teava rectang.100*50*4 | 6 | 306.00 lei |
| Denumire (L x l x g) mm | Lungime (m) | Preț / buc |
|---|---|---|
| Teava rotunda Fi 16*2 | 6 | 21,84 lei |
| Teava rotunda Fi 21.3*2 | 6 | 29,70 lei |
| Teava rotunda Fi 21.3*2.6 | 6 | 36,00 lei |
| Teava rotunda Fi 26.9*2 | 6 | 38,40 lei |
| Teava rotunda Fi 32*2 | 6 | 46,20 lei |
| Teava rotunda Fi 33.7*2 | 6 | 48,72 lei |
| Teava rotunda Fi 33.7*2.9 | 6 | 68,70 lei |
| Teava rotunda Fi 42.4*1.5 | 6 | 54,00 lei |
| Teava rotunda Fi 42.4*2 | 6 | 62,16 lei |
| Teava rotunda Fi 42.4*2.9 | 6 | 88,08 lei |
| Teava rotunda Fi 48.3*2 | 6 | 71,22 lei |
| Teava rotunda Fi 48.3*2.6 | 6 | 91,50 lei |
| Teava rotunda Fi 48.3*2.9 | 6 | 102,00 lei |
| Teava rotunda Fi 60.3*2 | 6 | 90,00 lei |
| Teava rotunda Fi 60.3*2.9 | 6 | 129,00 lei |
| Teava rotunda Fi 76.1*2.9 | 6 | 163,50 lei |
| Teava rotunda Fi 88.9*2.9 | 6 | 192,00 lei |
| Teava rotunda Fi 101.6*2.9 | 6 | 220,44 lei |
| Teava rotunda Fi 108*2.9 | 6 | 258,00 lei |
| Teava rotunda Fi 114.3*5 | 6 | 450,00 lei |
| Teava rotunda Fi 159*3.6 | 6 | 396,00 lei |
| Teava rotunda zincata Fi 26.9*2 mm | 6 | 54,78 lei |
| Teava rotunda zincata Fi 33.7*2 mm | 6 | 69,00 lei |
| Teava rotunda zincata Fi 42.4*2 mm | 6 | 84,00 lei |
| Teava rotunda zincata Fi 48.3*2 mm | 6 | 105,00 lei |
| Denumire (L x l x g) mm | Lungime (m) | Preț / buc |
|---|---|---|
| Stalpi gard zinc 60*40*2 Z275 gr | 2 | 52,00 lei |
| Stalpi gard zinc 60*40*2 Z275 gr | 2.5 | 65,00 lei |
| Stalpi gard FI 51*2.5 | 2.5 | 40,00 lei |
Alegerea depinde de tipul structurii. Țeava pătrată este ideală pentru cadre, cea rectangulară pentru grinzi și elemente portante, iar cea rotundă pentru structuri ușoare și estetice.
Pătrata oferă stabilitate, rectangulara rezistență la forfecare, iar rotunda distribuie uniform tensiunile mecanice.
Avem țevi între 20x20 mm și 120x60 mm, grosimi între 1.5 mm și 5 mm, în funcție de model.
O țeavă mai groasă și corect dimensionată reduce deformarea și prelungește durata de viață a construcției.
Pentru proiecte rezidențiale — țeavă pătrată/rotundă; pentru cele industriale — țeavă rectangulară, datorită rezistenței superioare.
Indiferent de complexitatea proiectului tău, îți oferim o gamă variată de țevi metalice, adaptate nevoilor specifice. Contactează-ne pentru detalii suplimentare și consultanță tehnică gratuită.
Discută cu un consultant tehnic!
Copyright © 2025 Primetal | Toate drepturile rezervate | Powered by Levitate
Suntem aici să te ajutăm cu soluții profesionale. Completează formularul de mai jos, iar echipa noastră îți va răspunde în cel mai scurt timp.